CATEGORYS
| Product Name | CAS NO. | Formulation |
|---|---|---|
| Acequinocyl | 57960-19-7 | 95%TC, 164SC |
| Amitraz | 33089-61-1 | 98%TC, 125EC, 200EC |
| Azocyclotin | 41083-11-8 | 95%TC, 200SC, 25%WP |
| Bromopropylate | 18181-80-1 | 95%TC, 92%TC, 50%EC, 25%EC |
| Clofentezine | 74115-24-5 | 98%TC, 200SC, 500SC, 20%WP, 80%WDG |
| Cyflumetofen | 400882-07-7 | 97%TC, 150SC, 200SC |
| Cyhexatin | 13121-70-5 | 95%TC, 25%WP, 550SC, 600SC |
| Diafenthiuron | 80060-09-9 | 95%TC, 97%TC, 500SC, 50%WP, 250EC |
| Etoxazole | 153233-91-1 | 97%TC, 110SC, 200SC |
| Fenazaquin | 120928-09-8 | 95%TC, 95EC |
| Fenbutatin oxide | 13356-08-6 | 95%TC, 50%WP, 550SC |
| Fenpyroximate | 134098-61-6 | 96%TC, 5%SC, 10%SC |
| Flufenzine | 162320-67-4 | 95%TC, 200SC |
| Hexythiazox | 78587-05-0 | 97%TC, 50EC, 100EC, 5%WP, 10%WP |
| Propargite | 2312-35-8 | 90%, 92%TC, 40%EC, 57%EC, 73%EC |
| Pyridaben | 96489-71-3 | 95%TC, 150EC, 20%WP, 200SC |
| Spirodiclofen | 148477-71-8 | 98%TC, 240SC, 340SC |
| Spiromesifen | 283594-90-1 | 98%TC, 240SC |
| Tebufenpyrad | 119168-77-3 | 93%TC, 10%WP, 20%WP |
