CATEGORYS
| Product Name | CAS NO. | Formulation |
|---|---|---|
| Metiram | 9006-42-2 | 85%TC, 80%DF, 70%WP, 60%WDG, 70%WDG |
| Halosulfuron-methyl | 100784-20-1 | 95% TC, 75%WDG, 30%WP, 120OD |
| Nitenpyram | 150824-47-8 | 95%TC, 98%TC, 50SC, 100SL, 200SL, 20%WP, 50%WP, 50%SP |
| Novaluron | 116714-46-6 | 98.5%TC; 100SC |
| Myclobutanil | 88671-89-0 | 95% TC, 125EC, 250EC, 40%WP, 60%WP, 5%ME |
| Haloxyfop-p-methyl | 72619-32-0 | 90%TC, 95%TC, 108EC, 120EC |
| Hexazinone | 51235-04-2 | 98%TC, 75%WDG, 250SL |
| Permethrin | 52645-53-1 | 94%TC, 95%TC, 50%WP, 250EC, 500EC |
| Oxadixyl | 77732-09-3 | 96%TC, 64%WP |
| Penconazole | 66246-88-6 | 95%TC, 10%WP, 100EC, 200EC |
| Imazamox | 114311-32-9 | 96%TC, 98%TC, 40 SL,120SL |
| Phoxim | 14816-18-3 | 90%TC, 400EC |
| Pencycuron | 66063-05-6 | 95%TC, 100SC, 250SC, 250FS, 25%WP |
| Imazapic | 104098-49-9 | 97%TC, 240SL, 70%WDG |
| Pirimicarb | 23103-98-2 | 95%TC, 25%WP, 50%WP, 25%WDG, 50%WDG |
| Imazapyr | 81334-34-1 | 98%TC, 250SL |
| Pirimiphos-methyl | 29232-93-7 | 90%TC, 95%TC, 500EC, 300CS |
| Picoxystrobin | 117428-22-5 | 95%TC,250SC, 300SC, 50%WDG |
| Imazaquin | 81335-37-7 | 98%TC, 75%WDG, 50SL,75SL, 150SL |
| Profenofos | 41198-08-7 | 90%TC, 500EC, 720EC |
