CATEGORYS
| Product Name | CAS NO. | Formulation |
|---|---|---|
| Malathion | 121-75-5 | 95%TC, 500EC, 50%WP, 800ULV, 960ULV |
| Kresoxim-methyl | 143390-89-0 | 97%TC, 50%WDG, 500SC |
| Fluorochloridone | 61213-25-0 | 95%TC, 250EC |
| Matrine | 519-02-8 | 5%TK, 10%TK, 3SL, 6SL, 15SL |
| Mancozeb | 8018-01-7 | 85%TC, 90%TC, 80%WP, 75%WDG, 430SC |
| Fluoroglycofen-ethyl | 77501-90-7 | 95%TC, 100EC, 200EC |
| Metaflumizone | 139968-49-3 | 96%TC, 98%TC, 0.25Gel, 0.5Gel, 220SC |
| Fluroxypyr | 69377-81-7 | 98%TC, 200EC, 360EC |
| Metaldehyde | 108-62-3 | 99%TC, 5%G, 6%G, 10%G, 15%G, 80%WP |
| Metalaxyl | 57837-19-1 | 98%TC, 35%WP, 10%G, 250EC |
| Metalaxyl-M | 70630-17-0 | 90%TC, 25%WP, 350FS, 480EC |
| Fomesafen | 72178-02-0 | 95%TC, 250SL, 200EC |
| Methidathion | 950-37-8 | 95%TC, 400EC |
| Metam-sodium | 137-42-8 | 350SL, 510SL |
| Glufosinate-ammonium | 77182-82-2 | 95%TC, 100SL, 150SL, 200SL, 300SL |
| Methoxyfenozide | 161050-58-4 | 97%TC, 98%TC, 240SC |
| Metconazole | 125116-23-6 | 95%TC, 50%WDG, 80SC |
| Glyphosate | 1071-83-6 | 95%TC,360SL, 480SL, 62% IPA, 75.7%WDG, 88.8%WDG |
| Niclosamide | 50-65-7 | 98%TC, 50%WP, 70%WP, 4%DP |
| Metiram | 9006-42-2 | 85%TC, 80%DF, 70%WP, 60%WDG, 70%WDG |
