CATEGORYS
| Product Name | CAS NO. | Formulation |
|---|---|---|
| 8-hydroxyquinoline Sulfate | 134-31-6 | 98%TC, 500SL |
| Fenoxaprop-p-ethyl | 71283-80-2 | 95%TC, 97%TC,100EC, 120EC, 69EW, 75EW |
| Imiprothrin | 72963-72-5 | 50%TK |
| Hymexazol | 10004-44-1 | 99%TC, 300SL, 360SL, 70%WP, 70%SP |
| Flazasulfuron | 104040-78-0 | 95%TC, 25%WDG |
| Indoxacarb | 173584-44-6 | 95%TC, 97%TC, 150EC, 150SC, 300SC, 30%WDG |
| Imazalil | 35554-44-0 | 97%TC, 500EC, 250EC, 200EW |
| Florasulam | 145701-23-1 | 98%TC,50SC, 10%WDG,25%WDG |
| Isoprocarb | 2631-40-5 | 97%TC, 200EC, 500EC |
| Iprobenfos | 26087-47-8 | 95%TC, 400EC, 500EC |
| Fluazifop-p-butyl | 79241-46-6 | 95%TC, 125EC, 150EC, 250EC |
| Ivermectin | 70288-86-7 | 95%TC, 3EC, 5EC |
| Iprodione | 36734-19-7 | 97%TC, 50%WP, 250SC, 500SC |
| Flumetsulam | 98967-40-9 | 98%TC, 80%WDG, 120SC |
| Lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | 95%TC, 25EC, 50EC, 10%WP, 25SC, 100SC, 100CS |
| Flumioxazin | 103361-09-7 | 97%TC, 50%WP, 51%WDG, 480SC |
| Isoprothiolane | 50512-35-1 | 95%TC, 40%WP, 300EC, 400EC |
| Lufenuron | 103055-07-8 | 95%TC, 98%TC, 50EC |
| Kasugamycin | 6980-18-3 | 70%TC, 80%TC, 2%WP, 3%WP, 6%WP, 2%SL, 3%SL, 6%SL |
| Fluometuron | 2164-17-2 | 95%TC, 500SC |
