CATEGORYS
| Product Name | CAS NO. | Formulation |
|---|---|---|
| Famoxadone | 131807-57-3 | 98%TC, 250SC |
| Es-biothrin | 84030-86-4 | 93%TC |
| Etofenprox | 80844-07-1 | 96%TC 10%WP 20%WP 30%WP 2%DP 100SC 200SC 300SC 10%EW 20%EC 30%EC |
| Fenhexamid | 126833-17-8 | 98%TC, 50%WP, 50%WDG, 500SC |
| Cyanazine | 21725-46-2 | 97%TC, 500SC, 90%WDG |
| Fenoxanil | 115852-48-7 | 95%TC, 200SC, 400SC, 20%WDG |
| Cyhalofop-butyl | 122008-85-9 | 97%TC, 100EC, 200EC, 300EC, 150OD, 200OD, 300OD, 400OD, 20%WP |
| Fenitrothion | 122-14-5 | 95%TC,500EC, 40%WP, 50%WP, 500ULV, 1000ULV |
| Fenpropidin | 67306-00-7 | 98%TC, 750EC, 880OL |
| Desmedipham | 13684-56-5 | 95%TC,160EC |
| Fenobucarb | 3766-81-2 | 97%TC, 200EC, 250EC, 500EC, 800EC |
| Fluazinam | 79622-59-6 | 97%TC, 500SC |
| Dicamba | 1918-00-9 | 99%TC, 480SL, 90%WDG |
| Fenpropathrin | 39515-41-8 | 97%TC, 200EC, 250EC, 500EC, 800EC |
| Fludioxonil | 131341-86-1 | 95%TC, 50%WP, 50%WDG, 300SC, 25FS, 62.5FS, 100FS |
| Diclofop-methyl | 51338-27-3 | 95%TC, 280EC, 360EC |
| Fenvalerate | 51630-58-1 | 92%TC, 200EC |
| Flumorph | 211867-47-9 | 95%TC, 20%WP, 25%WP, 60% WDG, 300SC |
| Diclosulam | 145701-21-9 | 98%TC, 84%WDG |
| Fipronil | 120068-37-3 | 95%TC, 80%WP, 20%WDG, 80%WDG, 50SC, 0.05%GEL |
