CATEGORYS
| Product Name | CAS NO. | Formulation |
|---|---|---|
| Triflumuron | 64628-44-0 | 97%TC, 98%TC, 200SC, 400SC |
| Tridemorph | 24602-86-6 | 99%TC, 750EC, 860OL |
| Napropamide | 15299-99-7 | 96%TC, 50%WP, 50%WDG, 200EC |
| Trifloxystrobin | 141517-21-7 | 95%TC, 50%WP, 60%WP, 50%WDG, 300SC, 400SC, 500SC |
| Nicosulfuron | 111991-09-4 | 95%TC, 75%WDG, 40OD |
| Triflumizole | 68694-11-1 | 95%TC, 97%TC, 30%WP, 40%WP, 480SC |
| Oryzalin | 19044-88-3 | 96%TC, 500SC |
| Triticonazole | 131983-72-7 | 95%TC, 25FS, 300FS |
| Oxadiargyl | 39807-15-3 | 96%TC, 98%TC, 100OD, 250OD, 80%WP, 80%WDG |
| Validamycin | 37248-47-8 | 64%TC, 24SL, 40SL, 50SL, 10%SP, 20%SP, 60%SP |
| Oxadiazon | 19666-30-9 | 95%TC, 98%TC, 250EC, 380EC, 500EC, 380SC, 480SC |
| Zineb | 12122-67-7 | 85%TC, 90%TC, 65%WP, 80%WP |
| Oxasulfuron | 144651-06-9 | 95%TC, 75%WDG, 25%WP, 75%WP |
| Ziram | 137-30-4 | 95%TC, 72%WP, 80%WP |
| Oxyfluorfen | 42874-03-3 | 95%TC, 240EC |
| Pendimethalin | 40487-42-1 | 97%TC, 330EC, 400EC, 500EC, 400CS, 450CS |
| Zoxamide | 156052-68-5 | 97%TC,80%WP, 240SC |
| Penoxsulam | 219714-96-2 | 98%TC, 25OD, 50OD, 100OD |
| Phenmedipham | 13684-63-4 | 97%TC, 160EC |
| Picloram | 1918-02-1 | 95%TC, 240SL |
