CATEGORYS
| Product Name | CAS NO. | Formulation |
|---|---|---|
| Bacillus thuringiensis(Bt) | 68038-71-1 | 60000 IU/mg TC, 8000 IU/mg WP , 16000 IU/mg WP, 32000IU/mg WP, 16000 IU/mg SC |
| Amicarbazone | 129909-90-6 | 95%TC, 70%WDG |
| Boscalid | 188425-85-6 | 97%TC, 25%WDG, 50%WDG, 300SC, 500SC |
| Flumetralin | 62924-70-3 | 95%TC, 25%EC, 12.5%EC, 250SC |
| Bendiocarb | 22781-23-3 | 95%TC, 200EC, 20%WP, 80%WP |
| Etoxazole | 153233-91-1 | 97%TC, 110SC, 200SC |
| Bromothalonil | 35691-65-7 | 95%TC, 98%TC, 25%WP, 250ME, 250EC |
| Amidosulfuron | 120923-37-7 | 95%TC, 25%WDG, 40SC |
| Forchlorfenuron | 68157-60-8 | 98%TC, 0.1%SL, 0.5%SL |
| Fenazaquin | 120928-09-8 | 95%TC, 95EC |
| Beta-cypermethrin | 86753-92-6 | 95%TC, 25EC, 25SC, 75SC, 125SC, 25CS, 100CS |
| Aminopyralid | 150114-71-9 | 95%TC; 240SL |
| Bronopol | 52-51-7 | 99%TC, 10%WP, 10.5%WP |
| 6-Furfurylaminopurine (Kinetin) | 525-79-1 | 99%TC, 0.4%AS |
| Bifenthrin | 82657-04-3 | 95%TC, 25EC, 100EC, 200EC, 100CS, 2.5%WDG, 10%WDG, 100EW, 150SC |
| Fenbutatin oxide | 13356-08-6 | 95%TC, 50%WP, 550SC |
| Bupirimate | 41483-43-6 | 95%TC, 250EC,250EW, 250ME |
| Anilofos | 64249-01-0 | 95%TC, 300EC, 450EC |
| Gibberellic acid | 77-06-5 | 90%TC, 20%SP, 40%SP, 10%WT, 20%WT, 40%WSG |
| Fenpyroximate | 134098-61-6 | 96%TC, 5%SC, 10%SC |
