CATEGORYS
| Product Name | CAS NO. | Formulation |
|---|---|---|
| Buprofezin | 69327-76-0 | 98%TC, 250EC, 250SC, 370SC, 500SC |
| Carbosulfan | 55285-14-8 | 95%TC, 200EC, 250EC, 480EC, 400SC, 5%G, 10%G |
| Captan | 133-06-2 | 95%TC, 50%WP, 80%WP, 50%WDG, 80%WDG, 400SC |
| Asulam | 3337-71-1 | 95%TC, 400SL, 480SL, 80%WDG |
| Flufenzine | 162320-67-4 | 95%TC, 200SC |
| 3-Indolebutyric acid(IBA) | 133-32-4 | 98%TC |
| Carbendazim | 10605-21-7 | 98%TC, 500SC, 50%WP |
| Atrazine | 1912-24-9 | 97%TC, 80%WP, 90%WDG, 500SC |
| Maleic Hydrazide | 123-33-1 | 99.6%TC, 30.2%SL, 80%WDG |
| Hexythiazox | 78587-05-0 | 97%TC, 50EC, 100EC, 5%WP, 10%WP |
| Cartap | 15263-53-3 | 98%TC, 50%SP, 98%SP, 0.8%G, 6%G, 9%G |
| Carboxin | 5234-68-4 | 98%TC, 25%WP, 50%WP, 500EC |
| Azimsulfuron | 120162-55-2 | 95%TC, 50%WDG |
| Mepiquat chloride | 24307-26-4 | 98%TC, 98%SP, 25%AS |
| Propargite | 2312-35-8 | 90%, 92%TC, 40%EC, 57%EC, 73%EC |
| Chlorbenzuron | 57160-47-1 | 95%TC, 200SC, 250SC, 25%WP |
| Chlorothalonil | 1897-45-6 | 97%TC, 75%WP, 720SC, 500SC |
| Benazolin | 3813-05-6 | 96%TC, 300SC, 420SC, 500SC, 150EC |
| α-Naphthaleneacetic Acid (NAA) | α-Naphthaleneacetic Acid (NAA): 86-87-3; α-Naphthaleneacetic Acid sodium salt (Na-NAA): 61-31-4 | Na-NAA 98%TC, NAA 80%TC, 40%SP, 5%AS, 1%AS |
| Pyridaben | 96489-71-3 | 95%TC, 150EC, 20%WP, 200SC |
